Inte mindre än fem allsvenska säsonger är avverkade och Matts Unander har återigen sammanställt statistik över samtliga Kungstornares spelade matcher.
Av statistiken framgår att Matts Unander och Rasmus Holving har spelat flest antal matcher (50 st vardera!)
Rasmus har också flest vinster (32 st). Matts är överlägsen remikung med hela 23 st remier!
Högst vinstprocent (95,8%) har Mårten Aronsson med 11 vinster, och 1 remi på 12 spelade matcher! Tätt följd av Patrik Lyrberg (93,8%) 15 vinster och 1 förlust på 16 matcher. (Alltid på första bord ska tilläggas!)
Tredjeplatsen i vinstprocent-ligan innehas av Joel Uddén. Det är extra kul, då han är en av våra nyaste medlemmar!
Nedan ser du den totala statistiken för de fem säsongerna.
Mer utförlig statistik och siffror för varje år finns att ladda ner här (Excel-dokument).
Observera att det går att sortera i tabellen genom att klicka på respektive kolumns namn (funkar ej med firefox).
Spelarstatistik för Kungstornets medlemmar 2007-2012
|
Namn
|
Partier
|
Vinster
|
Remier
|
Förluster
|
Vinstprocent
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Holving | 50 | 32 | 8 | 10 | 72 |
| Matts Unander | 50 | 22 | 23 | 5 | 67 |
| Mats Jonsson | 43 | 16 | 12 | 15 | 51,2 |
| Niklas Hedlund | 28 | 19 | 3 | 6 | 73,2 |
| Viktor Thorell | 32 | 17 | 5 | 10 | 60,9 |
| Jan Peter Palmblad | 23 | 17 | 3 | 3 | 80,4 |
| Peter Warfvinge | 35 | 13 | 9 | 13 | 50 |
| Robin Johansson | 27 | 14 | 5 | 8 | 61,1 |
| Rune Ljungberg | 21 | 14 | 4 | 3 | 76,2 |
| Jakob Bergström | 22 | 13 | 6 | 3 | 72,7 |
| Lars Bostedt | 22 | 11 | 9 | 2 | 70,5 |
| Patrik Lyrberg | 16 | 15 | 0 | 1 | 93,8 |
| Per-Håkan Westberg | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 |
| Karl Lundbäck | 25 | 12 | 4 | 9 | 56 |
| Robert Gärdsberg | 33 | 12 | 3 | 18 | 40,9 |
| Alex Koffler | 28 | 11 | 2 | 15 | 42,9 |
| Mårten Aronsson | 12 | 11 | 1 | 0 | 95,8 |
| Oskar von Bahr | 13 | 9 | 3 | 1 | 80,8 |
| Fredrik Widlund | 14 | 8 | 5 | 1 | 75 |
| Pascal Fogelberg | 32 | 9 | 2 | 21 | 31,3 |
| Urban Wikström | 18 | 6 | 7 | 5 | 52,8 |
| Marin Sikiric | 14 | 8 | 0 | 6 | 57,1 |
| Steffen Lamm | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 |
| Michael Lassen | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 |
| Firas Haki | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 |
| Jan Ullén | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 |
| Henrik Claesson | 16 | 5 | 2 | 9 | 37,5 |
| Nenad Savovic | 17 | 6 | 0 | 11 | 35,3 |
| Tommy Bech Kristensen | 14 | 5 | 1 | 8 | 39,3 |
| Arvid Wikner | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 |
| Anders Larsson | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 |
| Åke Löwbeer | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 |
| Chris Rundberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 |
| Joel Uddén | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 |
| Fredrik Nordlund | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 |
| Ilko Radman | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 |
| Axel Lidholm | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| Jan Rabe | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 |
| Erik Lundbäck | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Peter Bertheau | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| Sven-Olov Thorell | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| Inge Bhatt | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| Olof Wennerholm | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| George Gough | 7 | 0 | 3 | 4 | 21,4 |
| Frans Heijbel | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Johan Upmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Kaj Engström | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
| Gunnar Axelius | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 |
| Fredrik Röfors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Elmberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |

