Patrik Lyrberg klubbmästare 2010
Kungstornets KM är färdigspelat och Patrik Lyrberg blev inte helt oväntat klubbmästare!
Tvåa kom Jan Peter Palmblad och tredje platsen gick till Mikael Helin från Sällskapet.
Slutställning efter 7 ronder
Patrik Lyrberg – Kungstornets klubbmästare 2010
1 Lyrberg, Patrik 2532 6 21.0 29.0 24.5
2 Palmblad, Jan Peter 2199 5.5 21.0 30.0 24.5
3 Helin, Mikael 2015 5 21.0 30.0 19.0
4 Westberg, Per-Håkan 1847 4.5 21.0 29.5 19.5
5-9 Holving, Rasmus 2230 4 20.5 27.5 17.5
Thorell, Viktor 2020 4 20.5 27.5 17.0
Thorell, Sven-Olof 1502 4 17.5 25.0 14.0
Fogelberg, Pascal 1381 4 17.0 23.0 14.5
Bech-Kristensen, Tommy 1584 4 16.5 25.0 14.5
10-12 Eriksson, Adam 1503 3.5 17.0 24.0 15.0
Koffler, Alex 1513 3.5 16.0 23.0 16.0
Yazdankhah, Sam 1450 3.5 13.0 19.0 10.0
13 Tvitekjcja, Hugo 1509 3 19.0 27.0 16.0
14-15 Haki, Firas 1400 2.5 16.5 22.0 10.0
Eriksson, Carl 1320 2.5 16.0 23.0 10.0
16 Bergstedt, Carmeron 1320 2 14.0 18.5 6.5
17 Gärdsberg, Robert 1487 1.5 13.5 19.5 3.5
18 Håkansson, Alexander 1422 0 14.0 18.5 0.0
Bilder från sista ronden här nedanför:

Resultat rond 2:
Lyrberg – Helin 1-0
Palmblad – Westberg 1-0
Thorell, V – Fogelberg uppskjutet
Holving – Gärdsberg uppskjutet
Bech-Kristensen – Håkansson uppskjutet
Koffler – Yazdankhah 1-0
Tvitejcja – Haki 1-0
Eriksson, A – Eriksson, C 1-0
Bergstedt – Thorell, S-O 0-1
Uppskjutna partier kan spelas torsdag 25/9 på Surbrunnsgatan 42 (Laserdome).
Resultat rond 2
1 Lyrberg, P (1) 1:0 Helin, M (5)
2 Palmblad, J (3) 1:0 Westberg, P (6)
3 Thorell, V (4) 1:0 Fogelberg, P (16)
4 Holving, R (2) 1:0 Gärdsberg, R (12)
5 Bech-Kristensen, T (7) .5:.5 Yazdankhah, S (13)
6 Koffler, A (8) 1:0 Håkansson, A (14)
7 Tvitekjcja, H (9) 1:0 Haki, F (15)
8 Eriksson, A (10) 1:0 Eriksson, C (18)
9 Bergstedt, C (17) 0:1 Thorell, S (11)
Ställningen inför rond 3
1-6 Palmblad, Jan Peter 2199 2 1.0 4.0 5.0
Lyrberg, Patrik 2532 2 1.0 3.0 5.0
Holving, Rasmus 2230 2 1.0 3.0 5.0
Thorell, Viktor 2020 2 1.0 3.0 5.0
Tvitekjcja, Hugo 1509 2 0.5 2.5 5.0
Koffler, Alex 1513 2 0.0 2.0 5.0
7-11 Helin, Mikael 2015 1 1.0 3.5 3.0
Westberg, Per-Håkan 1847 1 1.0 3.0 3.0
Eriksson, Adam 1503 1 1.0 3.0 2.0
Thorell, Sven-Olof 1502 1 1.0 3.0 2.0
Fogelberg, Pascal 1381 1 0.5 2.5 3.0
12-13 Bech-Kristensen, Tommy 1584 0.5 1.0 3.5 1.0
Yazdankhah, Sam 1450 0.5 0.5 1.5 1.0
14-18 Gärdsberg, Robert 1487 0 2.0 4.0 0.0
Bergstedt, Carmeron 1320 0 1.0 3.5 0.0
Håkansson, Alexander 1422 0 1.0 3.0 0.0
Haki, Firas 1400 0 1.0 3.0 0.0
Eriksson, Carl 1320 0 1.0 3.0 0.0
Lottning rond 3
1 Thorell, V (4) : Lyrberg, P (1)
2 Koffler, A (8) : Holving, R (2)
3 Palmblad, J (3) : Tvitekjcja, H (9)
4 Helin, M (5) : Eriksson, A (10)
5 Westberg, P (6) : Thorell, S (11)
6 Fogelberg, P (16) : Bech-Kristensen, T (7)
7 Yazdankhah, S (13) : Bergstedt, C (17)
8 Gärdsberg, R (12) : Haki, F (15)
9 Håkansson, A (14) : Eriksson, C (18)
Poängställningen inför rond 4:
1-2 Lyrberg, Patrik 2532 3 poäng
Palmblad, Jan Peter 2199 3
3-9 Helin, Mikael 2015 2
Eriksson, Adam 1503 2
Holving, Rasmus 2230 2
Tvitekjcja, Hugo 1509 2
Thorell, Viktor 2020 2
Westberg, Per-Håkan 1847 2
Koffler, Alex 1513 2
10-11 Bech-Kristensen, Tommy 1584 1.5
Fogelberg, Pascal 1381 1.5
12-15 Thorell, Sven-Olof 1502 1
Eriksson, Carl 1320 1
Haki, Firas 1400 1
Yazdankhah, Sam 1450 1
16-18 Gärdsberg, Robert 1487 0
Håkansson, Alexander 1422 0
Bergstedt, Carmeron 1320 0
Resultat rond 3:
1 Thorell, V (4) 0:1 Lyrberg, P (1)
2 Koffler, A (8) 0:1 Holving, R (2)
3 Palmblad, J (3) 1:0 Tvitekjcja, H (9)
4 Helin, M (5) 1:0 Eriksson, A (10)
5 Westberg, P (6) 1:0 Thorell, S (11)
6 Fogelberg, P (16) .5:.5 Bech-Kristensen, T (7)
7 Yazdankhah, S (13) 1:0 Bergstedt, C (17)
8 Gärdsberg, R (12) 0:1 Haki, F (15)
9 Håkansson, A (14) 0:1 Eriksson, C (18)
Observera att rond 5 är flyttad till den 11:e november!
Resultat rond 4:
1 Lyrberg, P (1) uppskjuten Palmblad, J (3)
2 Holving, R (2) uppskjuten Tvitekjcja, H (9)
3 Helin, M (5) 1:0 Thorell, V (4)
4 Westberg, P (6) 1:0 Eriksson, A (10)
5 Bech-Kristensen, T (7) ½:½ Koffler, A (8)
6 Thorell, S (11) 1:0 Fogelberg, P (16)
7 Haki, F (15) 1:0 Yazdankhah, S (13)
8 Eriksson, C (18) 1:0 Gärdsberg, R (12)
9 Bergstedt, C (17) uppskjuten Håkansson, A (14)